
Sign up to save your podcasts
Or


投資問診室,幫你的投資問題對症下藥。
\n來看看這次有哪些聽眾來信吧!
\n
本集診斷紀錄:
\n(00:18) 匿名|NASDQ vs 加權指數死亡交叉,台股基金出場指標依據是?
\n(00:48) 匿名|KD值失效?改用「高點修正15%」判斷台積電買點
\n(01:44) 老馬|經理人能左右00919?換股公告時間差怎麼看?
\n(04:06) 文子|高股息ETF遭投信拋售,代表價值出問題嗎?
\n(05:07) 夢雨涵|00919可以長抱5年嗎?
\n(06:09) 魏卡|月光族想投資?先釐清債務怎麼來的
\n(07:50) 退休太太|退休金怎麼放?如何避免坐吃山空?
\n
主持:超馬芭樂
\n\n
(預錄日期:2025/9/10)
\n\n
本節目由《鏡好聽》團隊製作
\n製作人:吳芳怡
\n錄音後製:劉姿吟
\n
🔔本節目內容僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資。
', OrderedDict([('content:encoded', '投資問診室,幫你的投資問題對症下藥。
\n來看看這次有哪些聽眾來信吧!
\n
本集診斷紀錄:
\n(00:18) 匿名|NASDQ vs 加權指數死亡交叉,台股基金出場指標依據是?
\n(00:48) 匿名|KD值失效?改用「高點修正15%」判斷台積電買點
\n(01:44) 老馬|經理人能左右00919?換股公告時間差怎麼看?
\n(04:06) 文子|高股息ETF遭投信拋售,代表價值出問題嗎?
\n(05:07) 夢雨涵|00919可以長抱5年嗎?
\n(06:09) 魏卡|月光族想投資?先釐清債務怎麼來的
\n(07:50) 退休太太|退休金怎麼放?如何避免坐吃山空?
\n
主持:超馬芭樂
\n\n
(預錄日期:2025/9/10)
\n\n
本節目由《鏡好聽》團隊製作
\n製作人:吳芳怡
\n錄音後製:劉姿吟
\n
🔔本節目內容僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資。
')])]
By 鏡好聽投資問診室,幫你的投資問題對症下藥。
\n來看看這次有哪些聽眾來信吧!
\n
本集診斷紀錄:
\n(00:18) 匿名|NASDQ vs 加權指數死亡交叉,台股基金出場指標依據是?
\n(00:48) 匿名|KD值失效?改用「高點修正15%」判斷台積電買點
\n(01:44) 老馬|經理人能左右00919?換股公告時間差怎麼看?
\n(04:06) 文子|高股息ETF遭投信拋售,代表價值出問題嗎?
\n(05:07) 夢雨涵|00919可以長抱5年嗎?
\n(06:09) 魏卡|月光族想投資?先釐清債務怎麼來的
\n(07:50) 退休太太|退休金怎麼放?如何避免坐吃山空?
\n
主持:超馬芭樂
\n\n
(預錄日期:2025/9/10)
\n\n
本節目由《鏡好聽》團隊製作
\n製作人:吳芳怡
\n錄音後製:劉姿吟
\n
🔔本節目內容僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資。
', OrderedDict([('content:encoded', '投資問診室,幫你的投資問題對症下藥。
\n來看看這次有哪些聽眾來信吧!
\n
本集診斷紀錄:
\n(00:18) 匿名|NASDQ vs 加權指數死亡交叉,台股基金出場指標依據是?
\n(00:48) 匿名|KD值失效?改用「高點修正15%」判斷台積電買點
\n(01:44) 老馬|經理人能左右00919?換股公告時間差怎麼看?
\n(04:06) 文子|高股息ETF遭投信拋售,代表價值出問題嗎?
\n(05:07) 夢雨涵|00919可以長抱5年嗎?
\n(06:09) 魏卡|月光族想投資?先釐清債務怎麼來的
\n(07:50) 退休太太|退休金怎麼放?如何避免坐吃山空?
\n
主持:超馬芭樂
\n\n
(預錄日期:2025/9/10)
\n\n
本節目由《鏡好聽》團隊製作
\n製作人:吳芳怡
\n錄音後製:劉姿吟
\n
🔔本節目內容僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資。
')])]