
Sign up to save your podcasts
Or
Send us a text
Enjoy our possibly sexist, weirdly self-referentional episode featuring words that end in "MAN" and "WOMAN". The crossover is smaller than you think, but the breadth of words (about 265 or so in all) are mindboggling.
| | S-HOOK | MAN | MEN | WOMAN | WOMEN
| AD | | X | X | X | X
| AIR | | X | X | X | X
| APE | | X | X | |
| ASH | | X | X | |
| ATA | X | X | | |
| AXE | | X | X | |
| BAD | | X | X | |
| BAG | | X | X | |
| BAR | | X | X | |
| BAT | | X | X | |
| BAY | | X | X | |
| BIN | | X | X | |
| BOW | | X | X | |
| BUS | | X | X | |
| CAB | | X | X | |
| CAI | X | X | | |
| CAY | X | X | | |
| CAR | | X | X | |
| COW | | X | X | |
| DES | X | X | | |
| DOL | X | X | | |
| FIR | X | X | | |
| FLY | | X | X | |
| FOE | | X | X | |
| GAG | | X | X | |
| GAS | | X | X | |
| GER | X | X | | |
| GUN | | X | X | |
| HET | X | X | | |
| HIT | | X | X | |
| ICE | | X | X | |
| LAW | | X | X | |
| LAY | | X | X | X | X
| LEG | | X | X | |
| MAD | | X | X | X | X
| MER | | X | X | |
| NON | | X | X | |
| OIL | | X | X | |
| OUT | X | X | | |
| PEN | | X | X | |
| PIT | X | X | X | |
| POT | | X | X | |
| PRE | | X | X | |
| RAG | | X | X | |
| ROD | | X | X | |
| SAX | | X | X | |
| SEA | | X | X | |
| SHA | X | X | | |
| SKY | | X | X | |
| SOC | | X | X | |
| TAX | | X | X | |
| TIN | | X | X | |
| TIT | | X | X | |
4.3
66 ratings
Send us a text
Enjoy our possibly sexist, weirdly self-referentional episode featuring words that end in "MAN" and "WOMAN". The crossover is smaller than you think, but the breadth of words (about 265 or so in all) are mindboggling.
| | S-HOOK | MAN | MEN | WOMAN | WOMEN
| AD | | X | X | X | X
| AIR | | X | X | X | X
| APE | | X | X | |
| ASH | | X | X | |
| ATA | X | X | | |
| AXE | | X | X | |
| BAD | | X | X | |
| BAG | | X | X | |
| BAR | | X | X | |
| BAT | | X | X | |
| BAY | | X | X | |
| BIN | | X | X | |
| BOW | | X | X | |
| BUS | | X | X | |
| CAB | | X | X | |
| CAI | X | X | | |
| CAY | X | X | | |
| CAR | | X | X | |
| COW | | X | X | |
| DES | X | X | | |
| DOL | X | X | | |
| FIR | X | X | | |
| FLY | | X | X | |
| FOE | | X | X | |
| GAG | | X | X | |
| GAS | | X | X | |
| GER | X | X | | |
| GUN | | X | X | |
| HET | X | X | | |
| HIT | | X | X | |
| ICE | | X | X | |
| LAW | | X | X | |
| LAY | | X | X | X | X
| LEG | | X | X | |
| MAD | | X | X | X | X
| MER | | X | X | |
| NON | | X | X | |
| OIL | | X | X | |
| OUT | X | X | | |
| PEN | | X | X | |
| PIT | X | X | X | |
| POT | | X | X | |
| PRE | | X | X | |
| RAG | | X | X | |
| ROD | | X | X | |
| SAX | | X | X | |
| SEA | | X | X | |
| SHA | X | X | | |
| SKY | | X | X | |
| SOC | | X | X | |
| TAX | | X | X | |
| TIN | | X | X | |
| TIT | | X | X | |
77,648 Listeners
111,862 Listeners