Sign up to save your podcastsEmail addressPasswordRegisterOrContinue with GoogleAlready have an account? Log in here.
刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG... more
FAQs about 股市指北针栏目:How many episodes does 股市指北针栏目 have?The podcast currently has 79 episodes available.
April 17, 201720170417 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more17minPlay
April 14, 201720170414 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more31minPlay
April 13, 201720170413 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more30minPlay
April 13, 201720170412 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more29minPlay
April 11, 201720170411 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more27minPlay
April 11, 201720170410 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more30minPlay
April 07, 201720170407 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more30minPlay
April 07, 201720170406 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more28minPlay
April 06, 201720170405 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more30minPlay
March 31, 201720170330 股市指北针刘懿鹏 - 股市指北针执业编号:S1500116100001留英金融硕士双学士,16年投研经历,历任基金研究员、私募投资经理、券商财富管理总监和券商投行业务负责人,具备丰富的投行业务经验和二级操作经验,形成了自上而下的研究体系和自下而上的操作方法。以每年投资收益不低于15%作为投资目标。如有疑问请加微|信:NiuNiuPG...more30minPlay
FAQs about 股市指北针栏目:How many episodes does 股市指北针栏目 have?The podcast currently has 79 episodes available.