
Sign up to save your podcasts
Or
投資問診室,幫你的投資問題對症下藥。
\n來看看這次有哪些聽眾來信吧!
\n
本集診斷紀錄:
\n(00:16) 董耕廷|股市大漲,為什麼我的00713、00878都不動?
\n(01:03) Peter|市價比均價高=打平?這時候該出清還是續抱?
\n(02:43) Ellen|從高股息轉市值型、主動式ETF,怎麼佈局?怎麼調節水位?
\n(04:37) 冰冰|七月買復華新,領完息後股價卻跌?還有機會解套嗎?
\n(05:22) Sophie|長期投資者能用月KD操作嗎?
\n(06:13) Roy|快速分析聯發科:股價高檔週K轉弱,該先休息?
\n(07:06) Sugar_1818|長債虧損想轉0056?等「含息損益兩平」再出場!
\n(08:45) 文龍|為了月配拆三檔ETF?別急,先把0056養大!
\n\n
主持:超馬芭樂
\n\n
(預錄日期:2025/10/8)
\n\n
本節目由《鏡好聽》團隊製作
\n製作人:吳芳怡
\n錄音後製:劉寶苓
\n
🔔本節目內容僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資。
', OrderedDict([('content:encoded', '投資問診室,幫你的投資問題對症下藥。
\n來看看這次有哪些聽眾來信吧!
\n
本集診斷紀錄:
\n(00:16) 董耕廷|股市大漲,為什麼我的00713、00878都不動?
\n(01:03) Peter|市價比均價高=打平?這時候該出清還是續抱?
\n(02:43) Ellen|從高股息轉市值型、主動式ETF,怎麼佈局?怎麼調節水位?
\n(04:37) 冰冰|七月買復華新,領完息後股價卻跌?還有機會解套嗎?
\n(05:22) Sophie|長期投資者能用月KD操作嗎?
\n(06:13) Roy|快速分析聯發科:股價高檔週K轉弱,該先休息?
\n(07:06) Sugar_1818|長債虧損想轉0056?等「含息損益兩平」再出場!
\n(08:45) 文龍|為了月配拆三檔ETF?別急,先把0056養大!
\n\n
主持:超馬芭樂
\n\n
(預錄日期:2025/10/8)
\n\n
本節目由《鏡好聽》團隊製作
\n製作人:吳芳怡
\n錄音後製:劉寶苓
\n
🔔本節目內容僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資。
')])]投資問診室,幫你的投資問題對症下藥。
\n來看看這次有哪些聽眾來信吧!
\n
本集診斷紀錄:
\n(00:16) 董耕廷|股市大漲,為什麼我的00713、00878都不動?
\n(01:03) Peter|市價比均價高=打平?這時候該出清還是續抱?
\n(02:43) Ellen|從高股息轉市值型、主動式ETF,怎麼佈局?怎麼調節水位?
\n(04:37) 冰冰|七月買復華新,領完息後股價卻跌?還有機會解套嗎?
\n(05:22) Sophie|長期投資者能用月KD操作嗎?
\n(06:13) Roy|快速分析聯發科:股價高檔週K轉弱,該先休息?
\n(07:06) Sugar_1818|長債虧損想轉0056?等「含息損益兩平」再出場!
\n(08:45) 文龍|為了月配拆三檔ETF?別急,先把0056養大!
\n\n
主持:超馬芭樂
\n\n
(預錄日期:2025/10/8)
\n\n
本節目由《鏡好聽》團隊製作
\n製作人:吳芳怡
\n錄音後製:劉寶苓
\n
🔔本節目內容僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資。
', OrderedDict([('content:encoded', '投資問診室,幫你的投資問題對症下藥。
\n來看看這次有哪些聽眾來信吧!
\n
本集診斷紀錄:
\n(00:16) 董耕廷|股市大漲,為什麼我的00713、00878都不動?
\n(01:03) Peter|市價比均價高=打平?這時候該出清還是續抱?
\n(02:43) Ellen|從高股息轉市值型、主動式ETF,怎麼佈局?怎麼調節水位?
\n(04:37) 冰冰|七月買復華新,領完息後股價卻跌?還有機會解套嗎?
\n(05:22) Sophie|長期投資者能用月KD操作嗎?
\n(06:13) Roy|快速分析聯發科:股價高檔週K轉弱,該先休息?
\n(07:06) Sugar_1818|長債虧損想轉0056?等「含息損益兩平」再出場!
\n(08:45) 文龍|為了月配拆三檔ETF?別急,先把0056養大!
\n\n
主持:超馬芭樂
\n\n
(預錄日期:2025/10/8)
\n\n
本節目由《鏡好聽》團隊製作
\n製作人:吳芳怡
\n錄音後製:劉寶苓
\n
🔔本節目內容僅供參考,投資時應審慎評估;興櫃股票登錄條件較上市(櫃)股票寬鬆,且無每日漲跌幅限制,投資人應審慎評估是否適合投資。
')])]