Reklamlarda kadın bedeni temsil biçimlerine yönelik Uğur Batı'nın gerçekleştirdiği araştırma üzerinden sordum; Seks satıyor mu?
Araştırmanın tamamına linkten erişebilirsiniz; http://bit.ly/2rgNyQm
Araştırmadan bahsettiğim rakamlar;
[Reklamdaki kadın][n(sayı)] [%]
1. Nesne olarak kadın bedeni 216 60,00
2. Farklı kadınlık rolleri 32 8,44
3. Bedeninin parça olarak sunulumu 93 24,50
4. Soyunan beden imgesi 41 10,81
5 Saf güzellik vurgusu 67 17,67
6. Doğrudan seks aracı olarak beden (nymphomania) 147 38,78
7. Normalleşen bedenler’ 51 13,45
8. Tüketici olarak konumlandırılan kadın 12 3,16
9. Bedenin doğaya içkin sunumu 26 6,86
10. Bedene yönelik şiddet 38 10,00
11. Denetim altındaki kadın bedeni 31 8,17
12. Sportif kadın bedeni 33 8,70
13. Egzotik ve gerçeküstü beden imgeleri 36 9,40
14. Fetişleştirilmiş kadın bedeni 27 7,12
15. Aşağılanan kadın bedeni 56 14,77
16. Ürünle bağlantısız beden 143 37,73
17. Rekabet halindeki kadın bedeni 48 12,66
18. ‘Aktif’ cinsellikte sunulan beden 37 9,76
19. ‘Duygusallaştırılmış’ kadın bedeni 34 8,97
20. Aşağılanan kadın bedeni 56 14,77
21. Kadın bedeninin lezbiyen sunulumu 7 1,84
22. Kenti ‘cinselleştiren’ beden 19 5,01
Uğur hocamın son kitabını da öne çıkarmadan geçmeyeyim; https://www.kitapyurdu.com/kitap/uzgun-insandan-ozgur-insana/480574.html
Tecrübelerinizi yorumlar kısmında paylaşın.
Growth Talks Playlist: http://bit.ly/growth-talks-playlist
Growth Talks Konuk Playlist: http://bit.ly/growth-talks-konuk
🚀 Zirveyi hedefleyenler arasına katılın, abone olun! 🚀