
Sign up to save your podcasts
Or


Lewis Hamilton läuft mit breiter Brust und einem kleinen Ventilator durchs Fahrerlager in Spielberg. Ferrari bringt ein Motorenupdate nach Spielberg und Mercedes eins für die Zuverlässigkeit.
Für geschäftliche Anfragen: [email protected]
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #hamilton
Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
Rennen, Ergebnis
Position Fahrer Team Zeit Abstand
1 L. Hamilton Ferrari 01:20.122
2 G. Russell Mercedes 01:20.640 00:19.561
3 L. Norris McLaren 01:20.232 00:23.719
4 M. Verstappen Red Bull 01:20.230 00:40.497
5 O. Piastri McLaren 01:20.835 00:58.661
6 I. Hadjar Red Bull 01:20.150 +1 Rnd.
7 P. Gasly Alpine 01:21.960 +1 Rnd.
8 F. Colapinto Alpine 01:22.449 +1 Rnd.
9 L. Lawson Racing Bulls 01:22.691 +1 Rnd.
10 A. Lindblad Racing Bulls 01:21.914 +1 Rnd.
11 G. Bortoleto Audi 01:21.446 +2 Rnd.
12 C. Sainz Williams 01:22.061 +2 Rnd.
13 E. Ocon Haas 01:21.643 +2 Rnd.
14 S. Perez Cadillac 01:22.820 +3 Rnd.
15 C. Leclerc Ferrari 01:20.379 +4 Rnd.
16 A. Antonelli Mercedes 01:20.704 +5 Rnd.
17 O. Bearman Haas 01:22.419 +6 Rnd.
18 A. Albon Williams 01:21.744 +11 Rnd.
19 F. Alonso Aston Martin 01:25.366 +29 Rnd.
20 N. Hülkenberg Audi 01:23.447 +37 Rnd.
21 V. Bottas Cadillac 01:25.745 +51 Rnd.
22 L. Stroll Aston Martin 01:25.904 +61 Rnd.
Position Fahrer Team Punkte
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 156
2 Lewis Hamilton Ferrari 115
3 George Russell Mercedes 106
4 Charles Leclerc Ferrari 75
5 Lando Norris McLaren 73
6 Oscar Piastri McLaren 68
7 Max Verstappen Red Bull 55
8 Pierre Gasly Alpine 41
9 Isack Hadjar Red Bull 34
10 Liam Lawson Racing Bulls 26
11 Franco Colapinto Alpine 19
12 Oliver Bearman Haas 18
13 Arvid Lindblad Racing Bulls 12
14 Carlos Sainz jr. Williams 6
15 Alexander Albon Williams 5
16 Esteban Ocon Haas 3
17 Gabriel Bortoleto Audi 2
18 Fernando Alonso Aston Martin 1
19 Nico Hülkenberg Audi 0
20 Sergio Perez Cadillac 0
21 Valtteri Bottas Cadillac 0
22 Lance Stroll Aston Martin 0
Konstrukteurs-WM 2026
Platz Team Punkte
1. Mercedes 262
2. Ferrari 190
3. McLaren 141
4. Red Bull 89
5. Alpine 60
6. Racing Bulls 38
7. Haas 21
8. Williams 11
9. Audi 2
10. Aston Martin 1
11. Cadillac 0
Für geschäftliche Anfragen: [email protected]
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #hamilton
Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
Qualifying, Ergebnis
Position Fahrer Team Zeit Abstand
1 G. Russell Mercedes 01:14.679
2 L. Hamilton Ferrari 01:14.743 00:00.064
3 A. Antonelli Mercedes 01:14.998 00:00.319
4 L. Norris McLaren 01:15.001 00:00.322
5 M. Verstappen Red Bull 01:15.021 00:00.342
6 I. Hadjar Red Bull 01:15.077 00:00.398
7 O. Piastri McLaren 01:15.090 00:00.411
8 L. Lawson Racing Bulls 01:16.542 00:01.863
9 N. Hülkenberg Audi 01:16.657 00:01.978
10 C. Leclerc Ferrari 17:18.105 00:00.000
11 A. Lindblad Racing Bulls 01:15.840 00:00.000
12 G. Bortoleto Audi 01:16.001 00:00.000
13 F. Colapinto Alpine 01:16.191 00:00.000
14 P. Gasly Alpine 01:16.261 00:00.000
15 O. Bearman Haas 01:16.389 00:00.000
16 C. Sainz Williams 01:17.827 00:00.000
17 E. Ocon Haas 01:17.073 00:00.000
18 A. Albon Williams 01:17.424 00:00.000
19 S. Perez Cadillac 01:17.545 00:00.000
20 V. Bottas Cadillac 01:17.757 00:00.000
21 L. Stroll Aston Martin 01:18.758 00:00.000
22 F. Alonso Aston Martin 01:18.815 00:00.000
Für geschäftliche Anfragen: [email protected]
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #ferrari
Formel 1 Barcelona Grand Prix 2026
2. Training, Ergebnis
Pos. Fahrer Team Zeit Abstand
1 L. Norris McLaren 01:15.426
2 G. Russell Mercedes 01:15.435 00:00.009
3 O. Piastri McLaren 01:15.483 00:00.057
4 C. Leclerc Ferrari 01:15.799 00:00.373
5 A. Antonelli Mercedes 01:16.015 00:00.589
6 M. Verstappen Red Bull 01:16.321 00:00.895
7 A. Lindblad Racing Bulls 01:16.411 00:00.985
8 G. Bortoleto Audi 01:16.611 00:01.185
9 L. Hamilton Ferrari 01:16.631 00:01.205
10 I. Hadjar Red Bull 01:16.674 00:01.248
11 N. Hülkenberg Audi 01:16.934 00:01.508
12 O. Bearman Haas 01:16.945 00:01.519
13 L. Lawson Racing Bulls 01:16.967 00:01.541
14 C. Sainz Williams 01:17.020 00:01.594
15 F. Colapinto Alpine 01:17.051 00:01.625
16 P. Gasly Alpine 01:17.260 00:01.834
17 E. Ocon Haas 01:17.538 00:02.112
18 V. Bottas Cadillac 01:18.225 00:02.799
19 A. Albon Williams 01:18.790 00:03.364
20 S. Perez Cadillac 01:19.261 00:03.835
21 F. Alonso Aston Martin 01:19.286 00:03.860
22 L. Stroll Aston Martin 01:19.459 00:04.033
Für geschäftliche Anfragen: [email protected]
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #gpspanien
Die Formel 1 und FIA haben Anpassungen für das Motorenreglement für 2027 und 2028 verkündet. Richtung 2028 wird die Leistung des Verbrenners schrittweise erhöht, die maximale Power der Elektroleistung reduziert. Zudem muss durch eine höhere Rekuperation künftig seltener Energie rekuperiert werden. Darüber und über die aktuellen sportlichen Themen der Formel 1 geht es in unserer heutigen Ausgabe.
Für geschäftliche Anfragen: [email protected]
Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/
#formel1 #f1 #gpspanien
From the publisher's feed

33 Listeners

2 Listeners

0 Listeners

24 Listeners

2 Listeners

2 Listeners

6 Listeners

12 Listeners

1 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

1 Listeners

0 Listeners

11 Listeners

78 Listeners

1 Listeners

28 Listeners

70 Listeners

7 Listeners

2 Listeners

40 Listeners